Cenovnik usluga
- Cenovnik usluga grejanja
Ugradnja
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 18 | Ugradnja grejnog tela – bakar | 1 | 14.400,00 |
| 19 | Ugradnja grejnog tela – alpex | 1 | 14.400,00 |
| 20 | Ugradnja kotla na čvrsto gorivo | 1 | 24.000,00 |
| 21 | Ugradnja kotla na pelet | 1 | 24.000,00 |
| 22 | Ugradnja električnog kotla | 1 | 24.000,00 |
| 23 | Ugradnja sigurnosnog ventila | 1 | 6.500,00 |
| 24 | Ugradnja ekspanzione posude | 1 | 6.500,00 |
| 25 | Ugradnja cirkulacione pumpe | 1 | 7.200,00 |
| 26 | Ugradnja mešnog ventila | 1 | 12.000,00 |
| 27 | Ugradnja ozračnog ventila | 1 | 6.500,00 |
| 28 | Ugradnja sobnog termostata | 1 | 6.500,00 |
| 29 | Ugradnja termomanometra | 1 | 6.500,00 |
| 43 | Ugradnja gorionika na pelet | 1 | 24.000,00 |
| 1042 | Povezivanje razdelnika do 2 linije | 1 | 8.000,00 |
| 1043 | Povezivanje dodatne linije na razdelniku | 1 | 1.800,00 |
| 50 | Ugradnja automatskog ozračnog lončeta | 1 | 6.000,00 |
| 70 | Ugradnja PIP slavine | 1 | 6.000,00 |
| 75 | Ugradnja cini grejača | 1 | 7.000,00 |
| 1086 | Ugradnja grejnog tela – crne cevi | 1 | 19.000,00 |
| 2686 | Postavljanje grejne instalacije | 1 | 2.000,00 |
Demontaža
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 30 | Demontaža kotla na čvrsto gorivo | 1 | 6.000,00 |
| 31 | Demontaža kotla na pelet | 1 | 6.000,00 |
| 32 | Demontaža električnog kotla | 1 | 6.000,00 |
| 33 | Demontaža grejnog tela | 1 | 6.000,00 |
| 34 | Demontaža sigurnosnog ventila | 1 | 3.600,00 |
| 35 | Demontaža ekspanzione posude | 1 | 3.600,00 |
| 36 | Demontaža cirkulacione pumpe | 1 | 6.000,00 |
| 37 | Demontaža mešnog ventila | 1 | 6.000,00 |
| 38 | Demontaža ozračnog ventila | 1 | 3.600,00 |
| 39 | Demontaža sobnog termostata | 1 | 3.600,00 |
| 40 | Demontaža termomanometra | 1 | 3.600,00 |
Servis i održavanje
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 41 | Punjenje sistema i puštanje u rad | 1 | 7.500,00 |
| 218 | Ozračivanje grejnog tela | 1 | 550,00 |
| 1013 | Pražnjenje sistema | 1 | 6.000,00 |
| 1014 | Čepovanje instalacije | 1 | 6.000,00 |
| 1080 | Nivelacija grejnog tela | 1 | 2.500,00 |
| 71 | Čišćenje elektrode gasnog kotla | 1 | 4.800,00 |
| 85 | Čišćenje separatora nečistoća | 1 | 4.800,00 |
| 91 | Gašenje sistema grejanja | 1 | 6.000,00 |
| 122 | Ispiranje grejnog tela | 1 | 5.000,00 |
| 123 | Ispiranje izmenjivača toplote | 1 | 9.600,00 |
| 2685 | Termotehnička hladna proba | 1 | 10.000,00 |
Reparacije, zamene i podešavanja
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 1081 | Reparacija el. kotla sa 1 grejačem | 1 | 38.000,00 |
| 1082 | Reparacija el. kotla sa 2 grejača | 1 | 44.000,00 |
| 1083 | Reparacija el. kotla sa 3 i 4 grejača | 1 | 49.000,00 |
| 1084 | Programiranje gorionika na pelet | 1 | 6.000,00 |
| 1085 | Programiranje peći i kotlova na pelet | 1 | 6.000,00 |
| 51 | Zamena automatskog ozračnog lončeta | 1 | 6.000,00 |
| 86 | Zamena ventila na grejnoj instalaciji | 1 | 6.000,00 |
| 91 | Gašenje sistema grejanja | 1 | 6.000,00 |
| 92 | Zamena dela na gorioniku | 1 | 6.000,00 |
| 1087 | Produžavanje uronske cevi | 1 | 6.500,00 |
Ostalo
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 42 | Radni sat | 1 | 6.500,00 |
| 44 | Sastavljanje specifikacije | 1 | 12.000,00 |
- Cenovnik usluga klimatizacija
Ugradnja klima uređaja
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 47 | Ugradnja klima uređaja 07–09–12 BTU | komad | 14.000,00 |
| 48 | Ugradnja klima uređaja 18 BTU | komad | 18.000,00 |
| 49 | Ugradnja klima uređaja 24 BTU | komad | 22.000,00 |
| 1201 | Ugradnja klima uređaja 37 BTU | komad | 36.000,00 |
Demontaža klima uređaja
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 52 | Demontaža klima uređaja 07–09–12 BTU | komad | 6.000,00 |
| 53 | Demontaža klima uređaja 18 BTU | komad | 7.200,00 |
| 54 | Demontaža klima uređaja 24 BTU | komad | 8.400,00 |
Servis i održavanje
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 55 | Mali servis klima uređaja | komad | 6.000,00 |
| 56 | Veliki servis klima uređaja | komad | 8.000,00 |
| 124 | Mali servis kanalskog klima uređaja | komad | 8.500,00 |
| 125 | Veliki servis kanalskog klima uređaja | komad | 12.500,00 |
| 57 | Punjenje freona R-22 | gram | 10,00 |
| 58 | Punjenje freona R-410A | gram | 10,00 |
Zamena delova i popravke
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 59 | Zamena motora ventilatora spoljne jedinice 07–09–12–18–24 BTU | komad | 8.500,00 |
| 60 | Zamena motora ventilatora spoljne jedinice 24 BTU+ | komad | 10.500,00 |
| 61 | Zamena kondenzatora i provera instalacije 07–09–12 BTU | komad | 7.500,00 |
| 62 | Zamena kondenzatora i provera instalacije 18 BTU | komad | 9.500,00 |
| 63 | Zamena kondenzatora i provera instalacije 24 BTU | komad | 12.500,00 |
| 64 | Zamena motora kompresora spoljne jedinice 07–09–12–18–24 BTU | komad | 20.000,00 |
| 65 | Zamena motora kompresora spoljne jedinice 24 BTU+ | komad | 25.000,00 |
| 69 | Popravka tacne za vodu na klima uređaju | komad | 9.000,00 |
| 93 | Zamena izolacije 07–09–12 BTU | metar | 1.200,00 |
| 94 | Zamena izolacije 18 BTU | metar | 1.350,00 |
| 95 | Zamena izolacije 24 BTU | metar | 1.550,00 |
| 96 | Popravka elektronike | komad | 13.000,00 |
| 97 | Popravka fizičkog oštećenja | komad | 13.000,00 |
Cevovod i instalacioni radovi
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 72 | Cevovod instalacije 07–09–12 BTU | metar | 3.000,00 |
| 73 | Cevovod instalacije 18 BTU | metar | 3.600,00 |
| 74 | Cevovod instalacije 24 BTU | metar | 4.500,00 |
| 1194 | Cevovod instalacije 37 BTU | metar | 5.500,00 |
| 80 | Štemovanje cevovoda kroz ciglu i blok | metar | 3.500,00 |
| 81 | Štemovanje cevovoda kroz beton | metar | 4.500,00 |
| 90 | Crevo za odvod kondenzata | metar | 650,00 |
| 101 | Produžavanje naponskog kabla | metar | 550,00 |
| 1195 | Kondenz mreža F32 | metar | 1.500,00 |
| 2687 | Probijanje rupe F55 | komad | 6.000,00 |
Premeštanje klima uređaja
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 77 | Premeštanje spoljne jedinice 07–09–12 BTU | komad | 10.000,00 |
| 78 | Premeštanje spoljne jedinice 18 BTU | komad | 12.000,00 |
| 79 | Premeštanje spoljne jedinice 24 BTU | komad | 15.000,00 |
| 82 | Premeštanje unutrašnje jedinice 07–09–12 BTU | komad | 11.500,00 |
| 83 | Premeštanje unutrašnje jedinice 18 BTU | komad | 13.500,00 |
| 84 | Premeštanje unutrašnje jedinice 24 BTU | komad | 15.500,00 |
Izrada namenskih nosača
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 87 | Pravljenje namenskih nosača 07–09–12 BTU | komad | 12.000,00 |
| 88 | Pravljenje namenskih nosača 18 BTU | komad | 14.000,00 |
| 89 | Pravljenje namenskih nosača 24 BTU | komad | 16.000,00 |
Ostale usluge
Prevucite tabelu udesno
| Šifra artikla | Usluga | Jedinična mera | Cena (RSD) |
|---|---|---|---|
| 76 | Rad na krovu | komad | 7.000,00 |
| 98 | Izlazak na teren | komad | 3.000,00 |
| 99 | Konstatacija kvara | komad | 9.500,00 |
| 100 | Putni troškovi | kilometar | 50,00 |
| 102 | Sinhronizacija univerzalnog daljinskog upravljača | komad | 4.800,00 |