Opis proizvoda
DAIKIN 12000 Sensira FTXC35C/RXC35C
Sensira serija je novi bazni model DAIKIN-a sa znatno elegantnijim dizajnom unutrašnje jedinice.
– Diskretna, moderna prednja ukrasna maska se skladno sliva sa zidom i uklapa u unutrašnju dekoraciju.
– Onlajn kontroler (opcija): upravlja vašom unutrašnjom jedinicom sa bilo kog mesta putem telefonske aplikacije, vaše lokalne mreže ili interneta i prati vašu energetsku potrošnju.
– Suvi program omogućuje smanjenje nivoa vlažnosti bez promene sobne temperature.
KARAKTERISTIKE:
• Grejanje od -15 do +20 °C
• Hlađenje od -10 do +46 °C
• Dobro se uklapa u unutrašnji izgled prostora i je jednostavniji za čišćenje
• Troši do 30% manje energije u odnosu na neinverterske jedinice
• ECONO način rada smanjuje utrošak energije tako da je moguće koristiti
druge kućne aparate s većim energetskim potrebama
• Unutrašnja jedinica s tihim načinom rada
• Antikorozivna zaštita lamela spoljne jedinice
• Powerful (snažni) način rada za brzo hlađenje ili grejanje
• Noćni način rada
• Comfort režim rada. Bez osećaja promaje, klima uređaj izduvava hladan ili topao vazduh tako da se na telu ne oseća strujanje vazduha.
• Silent, smanjuje buku unutrašnje jedinica za 3%
• Samodijagnostika
• Autorestart
• 24h tajmer
Specifikacija
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v, 1, 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | RXF35C |
| Model unutrašnje jedinice : | FTXF35D |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3.30 |
| COP | 3.71 |
| SEER | 6.21 |
| SCOP | 4.06 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4.0 (1.3 – 4.8) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 3.5 (1.3 – 4.0) |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.94 (0.29-1.30) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.00 (0.29-1.29) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 20/43 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 708/768 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 286x770x225 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 48/48 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x658x275 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 28 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 15 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 12 |
| Prednapunjena dužina (m): | 7.5 |
| Zemlja proizvodnje | Turska |
| Garancija: | 3 godine |
| Proizvođač | Daikin |






