Opis proizvoda
DAIKIN 24000 FTXC71C/RXC71C
Daikin FTXC-C INVERTER za 2020 godinu predstavlja bazni model Daikin kućne serije zidnih klima uredjaja na R32 gas.
Energetska efikasnost A++/A+ kod svih kapaciteta ,od 9000Btu do 21.000Btu.Inverter tehnologija sa originalnim Daikin kompresorom.
Kvalitetna zavrsna obrada unutrasnje jedinice u mat beloj plastici.
KARAKTERISTIKE
: • Tri brzine ventilatora + Auto
• Swing pokretanje krilaca ,gore/dole
• TURBO mod ,(snažni) način rada za brzo hlađenje ili grejanje
• QUIET mod, Unutrašnja jedinica s tihim načinom rada
• SLEEP mod, noćni režim rada
• Fotokatalički filter za pročišćavanje vazduha od titanij apatita
• Antikorozivna zaštita lamela spoljne jedinice
FOTOKATALITIČKI FILTER ZA PROČIŠĆAVANJE
Ove su zidne jedinice opremljene filterom za pročišćavanje s fotokatalitičkom deodorirajućom funkcijom.
Mikro vlakna privlače prašinu dok titan apsorbira 99% bakterija i virusa. Tako se titanium oksid aktivira prirodnom svetlošću, uklanjajući neugodne mirise. Filter efikasno deaktivira bakterije i viruse, a može trajati i do tri godine bez zamene ukoliko se pročisti svakih šest meseci. Filter: hvata mikroskopske čestice, dekomponira neugodne mirise, te deaktivira viruse i bakterije
Specifikacija
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v , 1 , 50 |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | RXC71C |
| Model unutrašnje jedinice : | FTXC71C |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A++ |
| Energetska klasa grejanje | A+ |
| EER | 3,30 |
| COP | 3,81 |
| SEER | 6,40 |
| SCOP | 4,24 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 8,00 (1,48 – 9,00) |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 7,10 (1,80 – 7,30) |
| Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2,38 (0,44 – 2,54) |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 2,46 (0,50 – 2,74) |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 30/46 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1224 /1224 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 297 x 1010 x 288 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 695 x 930 x 350 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 45 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
| Maksimalna dužina (m): | 30 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
| Prednapunjena dužina (m): | 7.5 |
| Zemlja proizvodnje | Malezija |
| Garancija: | 3 godine |
| Proizvođač | Daikin |
| Preuzimanja | Katalog DAIKIN FTXC_B-RXC_B |






