Opis proizvoda
Klima uređaj inverter – Toplotna pumpa Vazduh-Vazduh – Tehničko Hlađenje PANASONIC KIT‑Z42‑YKEA
- Ove jedinice se mogu ugraditi na cevi R22
 - namenjene su za rad tokom 24 sata i 7 dana u nedelji
 - visoka efikasnost čak i pri -20°C
 - valjkasti ležajevi velike izdržljivosti
 - dodatni senzori na cevima za sprečavanje smrzavanja
 - Tehničko hlađenje server soba
 
Spoljašnja jedinica CU-Z42TKEA
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |
|---|---|
| Qh | 4,20 kW (0,98 – 5,00) | 
| N | 1,10 (0,20 – 1,54) kW / 230 V – 50 Hz | 
| SEER | 8,50 klasa A+++ | 
| Qg | 5,40 kW (0,98 – 7,25) | 
| N | 1,35 (0,22 – 2,15) kW / 230 V – 50 Hz | 
| SCOP | 4,30 klasa A+ | 
| Nivo zvučnog pritiska – hlađenje | 48 dB(A) | 
| Nivo zvučnog pritiska – grejanje | 50 dB(A) | 
| Dimenzije V*Š*D | 619 x 824 x 299 mm | 
| Težina | 38 kg | 
| Maksimalna dužina razvoda: | 3 do 20 m od čega visinski do 15 m | 
| Priključak R32: | tečna/gasna faza:6,35/12,70 mm | 
| Radno područje-hlađenje | od -20 do +43°C | 
| Radno područje-grejanje | od -15 do +24°C | 
Unutrašnja jedinica CS-Z42YKEA
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | |
|---|---|
| Protok vazduha h/g | 1092/1212 m3/h | 
| Nivo zvučnog pritiska- hlađenje | 43-32-29 dB(A) | 
| Nivo zvučnog pritiska- grejanje | 44-35-29 dB(A) | 
| Dimenzije V*Š*D | 302 x 1120 x 236 mm | 
| Težina | 12 kg | 
| Bežični daljinski upravljač | DA | 







